Стоимость выполняемых работ

автосервис "Тачки"
Україна, Рівненська область, Рівне, вулиця Соборна, 404к
Печать
Виды работ Стоимость работ по классам авто, грн
Эконом

Стоимость нормо-часа 260 грн
Стандарт

Стоимость нормо-часа 260 грн
Премиум

Стоимость нормо-часа 260 грн
Джип

Стоимость нормо-часа 320 грн
Автомойка
Автомойка бесконтактная 68 68 68 80
Пылесос 36 36 36 42
Химчистка салона и багажного отделения 900 900 900 1200
Специализированный уход за кожаным салоном 1400 1400 1400 1600
Удаление битума с кузова и дисков 25 25 25 25
Жидкий воск 36 36 36 45
Твердый воск 450 450 450 550
Антидождь 50 50 50 50
Выхлопная система
Сварочные работы и ремонт выхлопной системы 390 390 390 480
Удаление катализатора 1300 1300 1820 2560
Чистка сажевых фильтров 520 520 520 640
Двигатель и топливная система
Диагностика двигателя 260 260 260 320
Замена моторного масла и маслянного фильтра 130 130 130 224
Замена ролика ремня ГРМ 26 26 26 32
Промывка топливной системы 260 260 260 320
Замена бензонасоса 182 182 182 416
Диагностика свечи накала 208 208 208 384
Замена свечей зажигания (комплект) 104 104 104 128
Замена воздушного фильтра 52 52 52 64
Замена топливного фильтра 78 78 78 160
Чистка форсунок/инжекторов без снятия 520 520 520 640
Ремонт форсунок/инжекторов 260 260 260 320
Ремонт турбины 260 780 260 320
Замена цепи ГРМ 2080 2080 2340 4800
Замена ремня ГРМ с приводными роликами (комплект) 676 676 676 1920
Замена ремня генератора 208 208 208 416
Замена масла с помощью вакуумного маслосборника 130 130 130 224
Капитальный ремонт двигателя 10400 7800 10400 12800
Ремонт ГБЦ 4680 4680 4680 6400
Прочие работы по двигателю 260 260 260 320
Прочие работы по топливной системе 260 260 260 320
Детали кузова и стёкла
Замена щётки стеклочистителя 52 104 104 128
Прочий кузовной ремонт 260 260 260 320
Дополнительные работы и услуги
Сварочные работы 260 260 260 320
Токарные-слесарные работы 260 260 260 320
Подвеска
Развал-схождение 312 312 312 384
3D развал схождение 312 312 312 384
Диагностика подвески 130 130 130 160
Диагностика состояния подвески с помощью вибростенда 130 130 130 160
Замена деталей подвески 78 78 78 96
Техническое обслуживание пневмоподвески 520 520 520 640
Диагностика амортизаторов на стенде 78 78 78 96
Замена переднего амортизатора 182 182 182 224
Восстановление шаровых опор 260 260 260 320
Шприцовка ходовой 26 26 26 32
Прочие работы по подвеске 260 260 260 320
Рулевое управление
Ремонт гидроусилителя руля 260 260 260 320
Замена жидкости ГУР 312 312 312 480
Замена рулевой рейки 780 780 780 1120
Диагностика рулевых тяг, наконечников 78 78 78 96
Замена рулевой тяги 182 182 182 224
Прочие работы по рулевому управлению 260 260 260 320
Системы охлаждения, отопления и кондиционирования
Замена радиатора двигателя 416 416 416 800
Диагностика автокондиционера, компрессора 520 520 520 640
Замена радиатора автокондиционера 1040 1040 1040 1664
Заправка кондиционера 520 520 520 640
Антибактериальная обработка автокондиционеров 130 130 130 160
Замена фильтра автокондиционера (салона) 52 52 52 64
Промывка системы охлаждения 702 702 702 864
Замена охлаждающей жикости 182 182 182 224
Установка предварительного прогрева двигателя, салона (WEBASTO) 3900 3900 3900 5760
Ремонт предварительного прогрева двигателя и салона (WEBASTO) 520 520 520 640
Диагностика и ремонт системы отопления 260 260 260 320
Прочие работы по системам охлаждения, отопления и кондиционирования 260 260 260 320
Тормозная система
Диагностика тормозной системы 130 130 130 160
Замена передних тормозных колодок 182 182 182 224
Замена передних тормозных дисков 286 286 286 352
Проточка тормозных дисков 780 780 780 960
Замена суппорта 208 208 208 256
Диагностика тормозной жидкости 260 260 260 320
Замена тормозной жидкости 260 260 260 320
Ремонт систем ABS 260 260 260 320
Замена тросса ручного (стояночного) тормоза 312 312 312 576
Прочие работы по тормозной системе 260 260 260 320
Трансмиссия (коробки передач, раздатки, мосты)
Замена комплекта сцепления 1170 1560 1820 3840
Замена внешнего ШРУСа 312 312 338 480
Замена масла в МКПП 104 104 104 128
Замена жидкости в АКПП 520 520 520 640
Ремонт МКПП 2080 2080 2600 3200
Ремонт коробок DSG и роботов 2600 2600 2600 3200
Ремонт редукторов 2600 2600 2600 3200
Ремонт карданных валов 260 260 260 320
Прочие работы по трансмиссии 260 260 260 320
Тюнинг динамических и ходовых возможностей
ЧИП-тюннинг двигателя 10400 10400 11180 11960
Тюнинг экстерьера, салона и кузова
Тонирование (бронирование) автостёкол 1924 1924 1924 3040
Тонирование (бронирование) фар 520 520 520 640
Антигравийное покрытие кузова 520 520 520 640
Оклейка винилом 520 520 520 640
Шумо- и виброизоляция 1040 1040 1040 1280
Установка защиты двигателя 208 208 208 320
Установка обвеса внедорожников, фаркопов 780 780 780 960
Растонирование автостёкол 910 910 910 1440
Шины и диски
Шиномонтаж (1 колесо) 260 312 390 576
Балансировка (1 шт.) 130 130 130 160
Ремонт проколов (1 шт.) 78 78 78 96
Сезонное хранение шин (комплект) 260 260 260 320
Прокатка стальных дисков (1 шт.) 78 78 78 96
Электрооборудование, сигнализации и мультимедиа
Компьютерная диагностика автомобиля 260 260 260 320
Диагностика АКБ 78 78 78 96
Ремонт электропроводки 260 260 260 320
Перепрошивка ЭБУ 520 520 520 640
Установка электронных охранных и противоугонных систем 1456 1456 1456 1792
Программирование ключей иммобилайзера 260 260 260 320
Установка механических противоугонных систем 1300 1300 1300 1600
Установка центрального замка 1560 1560 1560 1920
Установка стеклоподъемников 780 780 780 960
Установка парктроника 728 728 728 896
Установка камеры заднего вида 780 780 780 960
Установка, ремонт, разблокировка мультимедиа, аудиоподготовка 260 260 260 320
Установка ксенона 780 780 780 960
Регулировка фар 78 78 78 96
Установка дневных ходовых огней 520 520 520 640
Прочие работы по электрооборудованию и мультимедиа 260 260 260 320