Стоимость выполняемых работ

автосервис "МАКСИМУС"
Україна, Волинська область, Луцьк, вулиця Електроапаратна, 4
Печать
Виды работ Стоимость работ по классам авто, грн
Эконом

Стоимость нормо-часа 140 грн
Стандарт

Стоимость нормо-часа 170 грн
Премиум

Стоимость нормо-часа 200 грн
Джип

Стоимость нормо-часа 220 грн
Автомойка
Автомойка мобильная - - - -
Мойка двигателя - - - -
Пылесос - - - -
Химчистка салона и багажного отделения - - - -
Прочие услуги по уборке и мойке автомобиля - - - -
Выхлопная система
Сварочные работы и ремонт выхлопной системы 140 170 200 220
Удаление катализатора 350 425 500 550
Чистка сажевых фильтров 490 595 700 770
Удаление сажевого фильтра 490 595 700 770
Прочие работы по выхлопной системе 140 170 200 220
Двигатель и топливная система
Диагностика двигателя 224 272 320 352
Замена моторного масла и маслянного фильтра 70 85 100 110
Промывка топливной системы 140 170 200 220
Замена бензонасоса 70 85 100 110
Замена свечей зажигания (комплект) 56 68 80 88
Замена воздушного фильтра 28 34 40 44
Замена топливного фильтра 70 85 100 110
Ремонт ТНВД (Common Rail) 700 850 1000 1100
Ремонт карбюратора 140 170 200 220
Чистка карбюратора 70 85 100 110
Чистка форсунок/инжекторов без снятия 140 170 200 220
Ремонт форсунок/инжекторов 140 170 200 220
Ремонт турбины 420 510 600 660
Замена цепи ГРМ 392 476 560 616
Замена ремня ГРМ с приводными роликами (комплект) 490 595 700 770
Замена ремня генератора 140 170 200 220
Замена масла с помощью вакуумного маслосборника 56 68 80 88
Проверка и регулировка зазора клапанов 154 187 220 242
Капитальный ремонт двигателя 2100 2550 3000 3300
Ремонт ГБЦ 700 850 1000 1100
Прочие работы по двигателю 140 170 200 220
Прочие работы по топливной системе 140 170 200 220
Детали кузова и стёкла
Рихтовочные работы деталей кузова 70 85 100 110
Сварочные кузовные работы 140 170 200 220
Восстановление геометрии кузова 140 170 200 220
Покраска одного элемента 140 170 200 220
Полировка кузова 140 170 200 220
Устранение сколов и царапин на кузове/пластике 140 170 200 220
Ремонт бамперов, пластика 140 170 200 220
Диагностика системы омывателя Стёкол и Фар 14 17 20 22
Полировка автостекла 140 170 200 220
Замена автостекла 224 646 1040 1247
Полировка фары 70 85 100 110
Прочий кузовной ремонт 140 170 200 220
Дополнительные работы и услуги
Сварочные работы 140 170 200 220
Токарные-слесарные работы 140 170 200 220
Подвеска
Развал-схождение 140 170 200 220
Диагностика подвески 56 68 80 88
Замена деталей подвески 14 17 20 22
Техническое обслуживание пневмоподвески 140 170 200 220
Замена переднего амортизатора 98 119 140 154
Замена опоры шаровой передней 70 85 100 110
Прочие работы по подвеске 140 170 200 220
Рулевое управление
Ремонт гидроусилителя руля 140 170 200 220
Замена жидкости ГУР 42 51 60 66
Замена рулевой рейки 420 510 600 660
Замена рулевой тяги 154 187 220 242
Прочие работы по рулевому управлению 140 170 200 220
Системы охлаждения, отопления и кондиционирования
Замена радиатора двигателя 140 170 200 220
Замена радиатора автокондиционера 210 255 300 330
Заправка кондиционера 70 85 100 110
Антибактериальная обработка автокондиционеров 98 119 140 154
Замена фильтра автокондиционера (салона) 42 51 60 66
Промывка системы охлаждения 70 85 100 110
Замена охлаждающей жикости 56 68 80 88
Прочие работы по системам охлаждения, отопления и кондиционирования 140 170 200 220
Тормозная система
Диагностика тормозной системы 98 119 140 154
Замена передних тормозных колодок 182 221 260 286
Замена передних тормозных дисков 182 221 260 286
Проточка тормозных дисков 140 170 200 220
Замена суппорта 658 799 940 1034
Диагностика тормозной жидкости 112 136 160 176
Ремонт систем ABS 140 170 200 220
Замена тросса ручного (стояночного) тормоза 154 187 220 242
Прочие работы по тормозной системе 140 170 200 220
Трансмиссия (коробки передач, раздатки, мосты)
Замена комплекта сцепления 532 646 760 836
Замена внешнего ШРУСа 308 374 440 484
Замена масла в МКПП 70 85 100 110
Замена жидкости в АКПП 42 51 60 66
Ремонт МКПП 140 170 200 220
Ремонт АКПП 140 170 200 220
Ремонт вариаторов 140 170 200 220
Ремонт редукторов 140 170 200 220
Ремонт карданных валов 140 170 200 220
Прочие работы по трансмиссии 140 170 200 220
Тюнинг экстерьера, салона и кузова
Тонирование (бронирование) автостёкол 140 170 200 220
Перетяжка руля 140 170 200 220
Установка защиты двигателя 140 170 200 220
Прочие тюнинг и модернизация автомобиля 140 170 200 220
Шины и диски
Шиномонтаж (1 колесо) 14 17 20 22
Ремонт проколов (1 шт.) 14 17 20 22
Покраска дисков (1 шт.) 14 17 20 22
Прочие работы с колёсами 14 17 20 22
Электрооборудование, сигнализации и мультимедиа
Компьютерная диагностика автомобиля 70 85 100 110
Ремонт стартеров и генераторов 140 170 200 220
Диагностика АКБ 56 68 80 88
Ремонт электропроводки 140 170 200 220
Установка электронных охранных и противоугонных систем 280 340 400 440
Программирование ключей иммобилайзера 70 85 100 110
Установка механических противоугонных систем 210 255 300 330
Установка центрального замка 210 255 300 330
Установка стеклоподъемников 210 255 300 330
Установка парктроника 210 255 300 330
Установка камеры заднего вида 210 255 300 330
Установка, ремонт, разблокировка мультимедиа, аудиоподготовка 140 170 200 220
Установка ксенона 140 170 200 220
Регулировка фар 56 68 80 88
Установка дневных ходовых огней 140 170 200 220
Прочие работы по электрооборудованию и мультимедиа 140 170 200 220