Стоимость выполняемых работ

автосервис "Демчук В., ЧП"
Україна, Волинська область, Луцьк, вул. Андрусько, 1
Печать
Виды работ Стоимость работ по классам авто, грн
Эконом

Стоимость нормо-часа 120 грн
Стандарт

Стоимость нормо-часа 150 грн
Премиум

Стоимость нормо-часа 180 грн
Джип

Стоимость нормо-часа 200 грн
Выхлопная система
Прочие работы по выхлопной системе 120 150 180 200
Двигатель и топливная система
Диагностика двигателя 192 240 288 320
Замена моторного масла и маслянного фильтра 60 75 90 100
Замена ремня ГРМ 360 450 540 600
Замена ролика ремня ГРМ 12 15 18 20
Промывка топливной системы 120 150 180 200
Замена бензонасоса 60 75 90 100
Замена свечей зажигания (комплект) 48 60 72 80
Замена воздушного фильтра 24 30 36 40
Замена топливного фильтра 60 75 90 100
Ремонт карбюратора 120 150 180 200
Замена цепи ГРМ 336 420 504 560
Замена ремня ГРМ с приводными роликами (комплект) 420 525 630 700
Замена ремня генератора 120 150 180 200
Капитальный ремонт двигателя 1800 2250 2700 3000
Ремонт ГБЦ 600 750 900 1000
Прочие работы по двигателю 120 150 180 200
Прочие работы по топливной системе 120 150 180 200
Подвеска
Диагностика подвески 48 60 72 80
Замена деталей подвески 12 15 18 20
Замена переднего амортизатора 84 105 126 140
Восстановление шаровых опор 120 150 180 200
Прочие работы по подвеске 120 150 180 200
Рулевое управление
Ремонт гидроусилителя руля 120 150 180 200
Замена жидкости ГУР 36 45 54 60
Замена рулевой рейки 360 450 540 600
Замена рулевой тяги 132 165 198 220
Прочие работы по рулевому управлению 120 150 180 200
Системы охлаждения, отопления и кондиционирования
Замена радиатора двигателя 120 150 180 200
Замена радиатора автокондиционера 180 225 270 300
Замена фильтра автокондиционера (салона) 36 45 54 60
Замена охлаждающей жикости 48 60 72 80
Прочие работы по системам охлаждения, отопления и кондиционирования 120 150 180 200
Тормозная система
Диагностика тормозной системы 84 105 126 140
Замена передних тормозных колодок 156 195 234 260
Замена передних тормозных дисков 156 195 234 260
Замена суппорта 564 705 846 940
Диагностика тормозной жидкости 96 120 144 160
Замена задних тормозных колодок 72 90 108 120
Ремонт систем ABS 120 150 180 200
Замена тросса ручного (стояночного) тормоза 132 165 198 220
Прочие работы по тормозной системе 120 150 180 200
Трансмиссия (коробки передач, раздатки, мосты)
Замена комплекта сцепления 456 570 684 760
Замена внешнего ШРУСа 264 330 396 440
Замена масла в МКПП 60 75 90 100
Замена жидкости в АКПП 36 45 54 60
Ремонт МКПП 120 150 180 200
Ремонт АКПП 120 150 180 200
Ремонт редукторов 120 150 180 200
Ремонт карданных валов 120 150 180 200
Прочие работы по трансмиссии 120 150 180 200
Тюнинг экстерьера, салона и кузова
Установка защиты двигателя 120 150 180 200
Шины и диски
Шиномонтаж (1 колесо) 12 15 18 20
Электрооборудование, сигнализации и мультимедиа
Компьютерная диагностика автомобиля 60 75 90 100
Диагностика АКБ 48 60 72 80
Ремонт электропроводки 120 150 180 200
Прочие работы по электрооборудованию и мультимедиа 120 150 180 200